Аккумуляторный вилочный погрузчик
Artikul: P-0146589 Buyurtma asosida- To'lov: Naqd, Pul o'tkazish, UzCard terminal
- Yetkazib berish: Tezkor yetkazib berish, Bepul yetkazib berish, Standart yetkazib berish
Тип вождения | battery | battery | |
Вместимость / номинальная нагрузка | (kg) | 1000 | 1000 |
Расстояние от центра загрузки | (mm) | 600 | 600 |
Расстояние нагрузки, центр ведущей оси к вилке | (mm) | 123 | 123 |
Размер шин спереди | mm | 280×82+160x60x2 | 280×82+160x60x2 |
Размер шин, сзади | mm | 125×82(4) | 125×82(4) |
Колеса, число передних задних (x = ведомые колеса) | 1x+2/4 | 1x+2/4 | |
Наклон мачты / вилки каретки вперед / назад | Grad | 02.май | 02.май |
Высота, мачта снижена | h1(mm) | 2125/2375/2625 | 2185/2345/2505/2675/2840 |
Свободный подъем | h2(mm) | ~ | 1575/1700/1825/2000/2125 |
Высота Max.lift | h3(mm) | 3000/3500/4000 | 4500/5000/5500/6000 |
Высота, мачта | h4(mm) | 3000/3500/4000 | 4500/5000/5500/6000/6500 |
Высота верхнего защитного ограждения | h6(mm) | 2246 | 2246 |
Длина до вилки | l2(mm) | 1726 | 1750 |
Полная длина | l1(mm) | 2585 | 2609 |
Общая ширина | b1/b2(mm) | 1298/1040 | 1298/1040 |
Размер вилки | s/e/l(mm) | 40/100/1070 | 40x100x1070 |
Расстояние досягаемости | l4(mm) | 1200 | 1200 |
Высота вил, опущена | h8(mm) | 130 | 130 |
Расстояние «X» (см. Диаграмму ниже) | mm | 450 | 450 |
Общая длина (исключая вилку) | mm | 2023 | 2023 |
Дорожный просвет, центр колесной базы | m2(mm) | 49 | 49 |
Ширина прохода для поддонов 1000 × 1200 croossways | Ast(mm) | 3110 | 3131 |
Ширина прохода для поддонов длиной 800 × 1200 | Ast(mm) | 3197 | 3220 |
Радиус поворота | Wa(mm) | 1848 | 1848 |
Скорость движения, загруженная / без нагрузки | Km/h | 06.05.2007 | 06.05.2007 |
Скорость подъема, загруженная / без нагрузки | m/s | 0.2/0.3 | 0.2/0.3 |
Скорость опускания, загруженная / без нагрузки | m/s | 0.32/0.312 | 0.32/0.312 |
Напряжение аккумуляторной батареи, номинальная мощность K5 | V/Ah | 36/700 | 36/700 |
Вес аккумулятора | Kg | 810 | 810 |
Размеры батареи л / в / ч | mm | 978x395x765 | 978x395x765 |
Вес обслуживания (с батареей) | kg | 3460/3510/3560 | 3700/3800/3900/4000/4100 |
Naqd
To'lov naqd pulda sotuv joyida yoki yetkazib berilgandan keyin
Pul o'tkazish
Hisob raqamiga pul o'tkazish yo'li bilan to'lov qabul qilish
UzCard terminal
UzCard POS terminali orqali to'lov qabul qilish
Tezkor yetkazib berish
Tezkor yetkazib berish
-
Yetkazib berish narxi
Bepul
-
Yetkazib berish hududi
O'zbekiston: barcha hududlar
Bepul yetkazib berish
Bepul yetkazib berish
-
Yetkazib berish narxi
Bepul
-
Yetkazib berish hududi
O'zbekiston: barcha hududlar
Standart yetkazib berish
Standart yetkazib berish
-
Yetkazib berish narxi
Bepul
-
Yetkazib berish hududi
O'zbekiston: barcha hududlar
Tavsiya etilganlar
Avval ko'rilganlar

